Islamic Community · Takvim: times follow the selected source location. This source uses a repeating annual timetable. * marks calculated dates; published dates take priority where available. Personal adjustments do not apply. Source details.
Ramadan in Sarajevo
Ramaḍān 1448
Suhoor and iftar times for every day of Ramadan in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 8 February – 9 March 2027, using Islamic Community · Takvim and shown in the Europe/Sarajevo timezone. Moon sighting differs by country — set the day your community begins using the controls above, then print or share the result.
| Day | Date | Fajr | Maghrib | Time fasting | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:18 | 17:12 | 11 hours 54 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:16 | 17:14 | 11 hours 58 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:15 | 17:15 | 12 hours 0 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:14 | 17:16 | 12 hours 2 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:13 | 17:17 | 12 hours 4 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:11 | 17:18 | 12 hours 7 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:10 | 17:20 | 12 hours 10 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:09 | 17:21 | 12 hours 12 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:08 | 17:23 | 12 hours 15 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:06 | 17:24 | 12 hours 18 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:05 | 17:25 | 12 hours 20 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:03 | 17:27 | 12 hours 24 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:02 | 17:28 | 12 hours 26 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:00 | 17:30 | 12 hours 30 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 15 | Mon 22 Feb | 04:59 | 17:31 | 12 hours 32 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 16 | Tue 23 Feb | 04:57 | 17:32 | 12 hours 35 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 17 | Wed 24 Feb | 04:56 | 17:34 | 12 hours 38 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 18 | Thu 25 Feb | 04:54 | 17:35 | 12 hours 41 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 19 | Fri 26 Feb | 04:53 | 17:36 | 12 hours 43 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 20 | Sat 27 Feb | 04:51 | 17:37 | 12 hours 46 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 21 | Sun 28 Feb | 04:49 | 17:38 | 12 hours 49 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 22 | Mon 1 Mar | 04:48 | 17:40 | 12 hours 52 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 23 | Tue 2 Mar | 04:46 | 17:41 | 12 hours 55 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 24 | Wed 3 Mar | 04:44 | 17:42 | 12 hours 58 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 25 | Thu 4 Mar | 04:43 | 17:44 | 13 hours 1 minute | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 26 | Fri 5 Mar | 04:41 | 17:45 | 13 hours 4 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 27 | Sat 6 Mar | 04:39 | 17:46 | 13 hours 7 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 28 | Sun 7 Mar | 04:37 | 17:48 | 13 hours 11 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:36 | 17:49 | 13 hours 13 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
| 30 | Tue 9 Mar | 04:34 | 17:50 | 13 hours 16 minutes | Islamic Community · Takvim · Sarajevo |
Iftar reminders for Sarajevo
Get prayer times and adhan reminders in Munara. Choose the same source, place and settings to match this timetable on iPhone.
Ramadan timetables by city
Ready-made timetables for 207 cities, each using the local source where available, or a regional calculation method.
Middle East
South Asia
Southeast Asia
Europe
- Amsterdam
- Antwerp
- Barcelona
- Berlin
- Birmingham
- Bradford
- Brussels
- Cardiff
- Copenhagen
- Dublin
- Frankfurt am Main
- Geneva
- Glasgow
- Gothenburg
- Hamburg
- Kazan
- Köln
- Leeds
- Leicester
- London
- Luton
- Lyon
- Madrid
- Malmö
- Manchester
- Marseille
- Milan
- Moscow
- Munich
- Oslo
- Paris
- Rome
- Rotterdam
- Sarajevo
- Sheffield
- Skopje
- Sofia
- Stockholm
- Stuttgart
- The Hague
- Tirana
- Toulouse
- Vienna
- Zürich
