Ramadan in Gothenburg

Ramaḍān 1448

8 February – 9 March 2027 · Gothenburg, Sweden · Muslim World League

Fast length11h 08m → 13h 26m138 minutes longer by day 30

Suhoor and iftar times for every day of Ramadan in Gothenburg, Sweden, 8 February – 9 March 2027, using Muslim World League and shown in the Europe/Stockholm timezone. Moon sighting differs by country — set the day your community begins using the controls above, then print or share the result.

Fajr — suhoor endsFajrTotal time to fastTotal timeMaghrib — iftarMaghrib
Ramadan timetable — Gothenburg, Sweden, 8 February – 9 March 2027
DayDateFajrMaghribTime fastingSource
1Mon 8 Feb05:4616:5411 hours 8 minutesCalculated
2Tue 9 Feb05:4416:5611 hours 12 minutesCalculated
3Wed 10 Feb05:4216:5811 hours 16 minutesCalculated
4Thu 11 Feb05:4017:0111 hours 21 minutesCalculated
5Fri 12 Feb05:3817:0311 hours 25 minutesCalculated
6Sat 13 Feb05:3617:0511 hours 29 minutesCalculated
7Sun 14 Feb05:3417:0811 hours 34 minutesCalculated
8Mon 15 Feb05:3217:1011 hours 38 minutesCalculated
9Tue 16 Feb05:3017:1311 hours 43 minutesCalculated
10Wed 17 Feb05:2717:1511 hours 48 minutesCalculated
11Thu 18 Feb05:2517:1711 hours 52 minutesCalculated
12Fri 19 Feb05:2317:2011 hours 57 minutesCalculated
13Sat 20 Feb05:2017:2212 hours 2 minutesCalculated
14Sun 21 Feb05:1817:2412 hours 6 minutesCalculated
15Mon 22 Feb05:1617:2712 hours 11 minutesCalculated
16Tue 23 Feb05:1317:2912 hours 16 minutesCalculated
17Wed 24 Feb05:1117:3112 hours 20 minutesCalculated
18Thu 25 Feb05:0817:3412 hours 26 minutesCalculated
19Fri 26 Feb05:0617:3612 hours 30 minutesCalculated
20Sat 27 Feb05:0317:3812 hours 35 minutesCalculated
21Sun 28 Feb05:0017:4112 hours 41 minutesCalculated
22Mon 1 Mar04:5817:4312 hours 45 minutesCalculated
23Tue 2 Mar04:5517:4512 hours 50 minutesCalculated
24Wed 3 Mar04:5217:4712 hours 55 minutesCalculated
25Thu 4 Mar04:4917:5013 hours 1 minuteCalculated
26Fri 5 Mar04:4717:5213 hours 5 minutesCalculated
27Sat 6 Mar04:4417:5413 hours 10 minutesCalculated
28Sun 7 Mar04:4117:5613 hours 15 minutesCalculated
29Mon 8 Mar04:3817:5913 hours 21 minutesCalculated
30Tue 9 Mar04:3518:0113 hours 26 minutesCalculated
Prayer times powered by Munara. Download the app at www.munara.appCity data from GeoNames, licensed under CC BY 4.0.

Iftar reminders for Gothenburg

Get prayer times and adhan reminders in Munara. Choose the same source, place and settings to match this timetable on iPhone.

Ramadan timetables by city

Ready-made timetables for 207 cities, each using the local source where available, or a regional calculation method.