Times follow the selected JAKIM zone in Malaysia time. Published dates use JAKIM’s table; dates marked * use Malaysia (calculated), where a validated zone formula is available. Personal prayer adjustments do not apply. Source: JAKIM e-Solat.
Ramadan in Kuala Kangsar, Sg. Siput, Ipoh, Batu Gajah, Kampar
Ramaḍān 1448
Suhoor and iftar times for every day of Ramadan in Kuala Kangsar, Sg. Siput, Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Malaysia, 8 February – 9 March 2027, using Malaysia (calculated) · PRK02 and shown in the Asia/Kuala_Lumpur timezone. Moon sighting differs by country — set the day your community begins using the controls above, then print or share the result.
| Day | Date | Fajr | Maghrib | Time fasting | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 2 | Tue 9 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 3 | Wed 10 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 4 | Thu 11 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 5 | Fri 12 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 6 | Sat 13 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 7 | Sun 14 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 8 | Mon 15 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 9 | Tue 16 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 10 | Wed 17 Feb | 06:22 | 19:31 | 13 hours 9 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 11 | Thu 18 Feb | 06:21 | 19:31 | 13 hours 10 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 12 | Fri 19 Feb | 06:21 | 19:32 | 13 hours 11 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 13 | Sat 20 Feb | 06:21 | 19:32 | 13 hours 11 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 14 | Sun 21 Feb | 06:21 | 19:32 | 13 hours 11 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 15 | Mon 22 Feb | 06:21 | 19:32 | 13 hours 11 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 16 | Tue 23 Feb | 06:21 | 19:31 | 13 hours 10 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 17 | Wed 24 Feb | 06:21 | 19:31 | 13 hours 10 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 18 | Thu 25 Feb | 06:20 | 19:31 | 13 hours 11 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 19 | Fri 26 Feb | 06:20 | 19:31 | 13 hours 11 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 20 | Sat 27 Feb | 06:20 | 19:31 | 13 hours 11 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 21 | Sun 28 Feb | 06:20 | 19:31 | 13 hours 11 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 22 | Mon 1 Mar | 06:20 | 19:31 | 13 hours 11 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 23 | Tue 2 Mar | 06:19 | 19:31 | 13 hours 12 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 24 | Wed 3 Mar | 06:19 | 19:31 | 13 hours 12 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 25 | Thu 4 Mar | 06:19 | 19:31 | 13 hours 12 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 26 | Fri 5 Mar | 06:18 | 19:31 | 13 hours 13 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 27 | Sat 6 Mar | 06:18 | 19:31 | 13 hours 13 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 28 | Sun 7 Mar | 06:18 | 19:31 | 13 hours 13 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 29 | Mon 8 Mar | 06:17 | 19:30 | 13 hours 13 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
| 30 | Tue 9 Mar | 06:17 | 19:30 | 13 hours 13 minutes | Malaysia (calculated) · PRK02 |
Iftar reminders for Kuala Kangsar, Sg. Siput, Ipoh, Batu Gajah, Kampar
Get prayer times and adhan reminders in Munara. Choose the same source, place and settings to match this timetable on iPhone.
Ramadan timetables by city
Ready-made timetables for 207 cities, each using the local source where available, or a regional calculation method.
Middle East
South Asia
Southeast Asia
Europe
- Amsterdam
- Antwerp
- Barcelona
- Berlin
- Birmingham
- Bradford
- Brussels
- Cardiff
- Copenhagen
- Dublin
- Frankfurt am Main
- Geneva
- Glasgow
- Gothenburg
- Hamburg
- Kazan
- Köln
- Leeds
- Leicester
- London
- Luton
- Lyon
- Madrid
- Malmö
- Manchester
- Marseille
- Milan
- Moscow
- Munich
- Oslo
- Paris
- Rome
- Rotterdam
- Sarajevo
- Sheffield
- Skopje
- Sofia
- Stockholm
- Stuttgart
- The Hague
- Tirana
- Toulouse
- Vienna
- Zürich
