Ramadan in Peshawar

Ramaḍān 1448

8 February – 9 March 2027 · Peshawar, Pakistan · Karachi

Fast length12h 09m → 13h 06m57 minutes longer by day 30

Suhoor and iftar times for every day of Ramadan in Peshawar, Pakistan, 8 February – 9 March 2027, using Karachi and shown in the Asia/Karachi timezone. Moon sighting differs by country — set the day your community begins using the controls above, then print or share the result.

Fajr — suhoor endsFajrTotal time to fastTotal timeMaghrib — iftarMaghrib
Ramadan timetable — Peshawar, Pakistan, 8 February – 9 March 2027
DayDateFajrMaghribTime fastingSource
1Mon 8 Feb05:4117:5012 hours 9 minutesCalculated
2Tue 9 Feb05:4017:5112 hours 11 minutesCalculated
3Wed 10 Feb05:3917:5212 hours 13 minutesCalculated
4Thu 11 Feb05:3817:5312 hours 15 minutesCalculated
5Fri 12 Feb05:3817:5412 hours 16 minutesCalculated
6Sat 13 Feb05:3717:5512 hours 18 minutesCalculated
7Sun 14 Feb05:3617:5612 hours 20 minutesCalculated
8Mon 15 Feb05:3517:5712 hours 22 minutesCalculated
9Tue 16 Feb05:3417:5812 hours 24 minutesCalculated
10Wed 17 Feb05:3317:5912 hours 26 minutesCalculated
11Thu 18 Feb05:3218:0012 hours 28 minutesCalculated
12Fri 19 Feb05:3118:0112 hours 30 minutesCalculated
13Sat 20 Feb05:3018:0212 hours 32 minutesCalculated
14Sun 21 Feb05:2918:0312 hours 34 minutesCalculated
15Mon 22 Feb05:2818:0312 hours 35 minutesCalculated
16Tue 23 Feb05:2718:0412 hours 37 minutesCalculated
17Wed 24 Feb05:2618:0512 hours 39 minutesCalculated
18Thu 25 Feb05:2518:0612 hours 41 minutesCalculated
19Fri 26 Feb05:2418:0712 hours 43 minutesCalculated
20Sat 27 Feb05:2218:0812 hours 46 minutesCalculated
21Sun 28 Feb05:2118:0912 hours 48 minutesCalculated
22Mon 1 Mar05:2018:1012 hours 50 minutesCalculated
23Tue 2 Mar05:1918:1012 hours 51 minutesCalculated
24Wed 3 Mar05:1818:1112 hours 53 minutesCalculated
25Thu 4 Mar05:1618:1212 hours 56 minutesCalculated
26Fri 5 Mar05:1518:1312 hours 58 minutesCalculated
27Sat 6 Mar05:1418:1413 hours 0 minutesCalculated
28Sun 7 Mar05:1318:1513 hours 2 minutesCalculated
29Mon 8 Mar05:1118:1513 hours 4 minutesCalculated
30Tue 9 Mar05:1018:1613 hours 6 minutesCalculated
Prayer times powered by Munara. Download the app at www.munara.appCity data from GeoNames, licensed under CC BY 4.0.

Iftar reminders for Peshawar

Get prayer times and adhan reminders in Munara. Choose the same source, place and settings to match this timetable on iPhone.

Ramadan timetables by city

Ready-made timetables for 207 cities, each using the local source where available, or a regional calculation method.