Times follow the selected JAKIM zone in Malaysia time. Published dates use JAKIM’s table; dates marked * use Malaysia (calculated), where a validated zone formula is available. Personal prayer adjustments do not apply. Source: JAKIM e-Solat.
Ramadan in Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai
Ramaḍān 1448
Suhoor and iftar times for every day of Ramadan in Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai, Malaysia, 8 February – 9 March 2027, using Malaysia (calculated) · JHR02 and shown in the Asia/Kuala_Lumpur timezone. Moon sighting differs by country — set the day your community begins using the controls above, then print or share the result.
| Day | Date | Fajr | Maghrib | Time fasting | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 06:07 | 19:22 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 2 | Tue 9 Feb | 06:08 | 19:22 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 3 | Wed 10 Feb | 06:08 | 19:23 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 4 | Thu 11 Feb | 06:08 | 19:23 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 5 | Fri 12 Feb | 06:08 | 19:23 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 6 | Sat 13 Feb | 06:08 | 19:23 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 7 | Sun 14 Feb | 06:08 | 19:23 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 8 | Mon 15 Feb | 06:08 | 19:23 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 9 | Tue 16 Feb | 06:08 | 19:23 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 10 | Wed 17 Feb | 06:08 | 19:23 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 11 | Thu 18 Feb | 06:08 | 19:23 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 12 | Fri 19 Feb | 06:08 | 19:22 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 13 | Sat 20 Feb | 06:08 | 19:22 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 14 | Sun 21 Feb | 06:08 | 19:22 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 15 | Mon 22 Feb | 06:08 | 19:22 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 16 | Tue 23 Feb | 06:08 | 19:22 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 17 | Wed 24 Feb | 06:08 | 19:22 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 18 | Thu 25 Feb | 06:07 | 19:22 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 19 | Fri 26 Feb | 06:07 | 19:22 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 20 | Sat 27 Feb | 06:07 | 19:22 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 21 | Sun 28 Feb | 06:07 | 19:22 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 22 | Mon 1 Mar | 06:07 | 19:21 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 23 | Tue 2 Mar | 06:07 | 19:21 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 24 | Wed 3 Mar | 06:06 | 19:21 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 25 | Thu 4 Mar | 06:06 | 19:21 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 26 | Fri 5 Mar | 06:06 | 19:21 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 27 | Sat 6 Mar | 06:06 | 19:21 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 28 | Sun 7 Mar | 06:06 | 19:20 | 13 hours 14 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 29 | Mon 8 Mar | 06:05 | 19:20 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
| 30 | Tue 9 Mar | 06:05 | 19:20 | 13 hours 15 minutes | Malaysia (calculated) · JHR02 |
Iftar reminders for Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai
Get prayer times and adhan reminders in Munara. Choose the same source, place and settings to match this timetable on iPhone.
Ramadan timetables by city
Ready-made timetables for 207 cities, each using the local source where available, or a regional calculation method.
Middle East
South Asia
Southeast Asia
Europe
- Amsterdam
- Antwerp
- Barcelona
- Berlin
- Birmingham
- Bradford
- Brussels
- Cardiff
- Copenhagen
- Dublin
- Frankfurt am Main
- Geneva
- Glasgow
- Gothenburg
- Hamburg
- Kazan
- Köln
- Leeds
- Leicester
- London
- Luton
- Lyon
- Madrid
- Malmö
- Manchester
- Marseille
- Milan
- Moscow
- Munich
- Oslo
- Paris
- Rome
- Rotterdam
- Sarajevo
- Sheffield
- Skopje
- Sofia
- Stockholm
- Stuttgart
- The Hague
- Tirana
- Toulouse
- Vienna
- Zürich
