Times follow the selected JAKIM zone in Malaysia time. Published dates use JAKIM’s table; dates marked * use Malaysia (calculated), where a validated zone formula is available. Personal prayer adjustments do not apply. Source: JAKIM e-Solat.

Ramadan in Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai

Ramaḍān 1448

8 February – 9 March 2027 · Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai, Malaysia · Malaysia (calculated) · JHR02

Fast length13h 15m → 13h 15mbarely changes across the month

Suhoor and iftar times for every day of Ramadan in Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai, Malaysia, 8 February – 9 March 2027, using Malaysia (calculated) · JHR02 and shown in the Asia/Kuala_Lumpur timezone. Moon sighting differs by country — set the day your community begins using the controls above, then print or share the result.

Fajr — suhoor endsFajrTotal time to fastTotal timeMaghrib — iftarMaghrib
Ramadan timetable — Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai, Malaysia, 8 February – 9 March 2027
DayDateFajrMaghribTime fastingSource
1Mon 8 Feb06:0719:2213 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
2Tue 9 Feb06:0819:2213 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
3Wed 10 Feb06:0819:2313 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
4Thu 11 Feb06:0819:2313 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
5Fri 12 Feb06:0819:2313 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
6Sat 13 Feb06:0819:2313 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
7Sun 14 Feb06:0819:2313 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
8Mon 15 Feb06:0819:2313 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
9Tue 16 Feb06:0819:2313 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
10Wed 17 Feb06:0819:2313 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
11Thu 18 Feb06:0819:2313 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
12Fri 19 Feb06:0819:2213 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
13Sat 20 Feb06:0819:2213 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
14Sun 21 Feb06:0819:2213 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
15Mon 22 Feb06:0819:2213 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
16Tue 23 Feb06:0819:2213 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
17Wed 24 Feb06:0819:2213 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
18Thu 25 Feb06:0719:2213 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
19Fri 26 Feb06:0719:2213 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
20Sat 27 Feb06:0719:2213 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
21Sun 28 Feb06:0719:2213 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
22Mon 1 Mar06:0719:2113 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
23Tue 2 Mar06:0719:2113 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
24Wed 3 Mar06:0619:2113 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
25Thu 4 Mar06:0619:2113 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
26Fri 5 Mar06:0619:2113 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
27Sat 6 Mar06:0619:2113 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
28Sun 7 Mar06:0619:2013 hours 14 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
29Mon 8 Mar06:0519:2013 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
30Tue 9 Mar06:0519:2013 hours 15 minutesMalaysia (calculated) · JHR02
Prayer times powered by Munara. Download the app at www.munara.appCity data from GeoNames, licensed under CC BY 4.0.

Iftar reminders for Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai

Get prayer times and adhan reminders in Munara. Choose the same source, place and settings to match this timetable on iPhone.

Ramadan timetables by city

Ready-made timetables for 207 cities, each using the local source where available, or a regional calculation method.