FIANZ: times follow the selected source location. More than 25 km from a FIANZ city, FIANZ’s method is calculated at your place. * marks calculated dates; published dates take priority where available. Personal adjustments do not apply. Source details.
Ramadan in Auckland
Ramaḍān 1448
Suhoor and iftar times for every day of Ramadan in Auckland, New Zealand, 8 February – 9 March 2027, using New Zealand (calculated) and shown in the Pacific/Auckland timezone. Moon sighting differs by country — set the day your community begins using the controls above, then print or share the result.
| Day | Date | Fajr | Maghrib | Time fasting | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:06 | 20:26 | 15 hours 20 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:08 | 20:25 | 15 hours 17 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:09 | 20:24 | 15 hours 15 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:10 | 20:23 | 15 hours 13 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:12 | 20:22 | 15 hours 10 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:13 | 20:21 | 15 hours 8 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:15 | 20:20 | 15 hours 5 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:16 | 20:19 | 15 hours 3 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:18 | 20:17 | 14 hours 59 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:19 | 20:16 | 14 hours 57 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:20 | 20:15 | 14 hours 55 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:22 | 20:14 | 14 hours 52 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:23 | 20:13 | 14 hours 50 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:24 | 20:11 | 14 hours 47 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:26 | 20:10 | 14 hours 44 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:27 | 20:09 | 14 hours 42 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:28 | 20:08 | 14 hours 40 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:30 | 20:06 | 14 hours 36 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:31 | 20:05 | 14 hours 34 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:32 | 20:04 | 14 hours 32 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:34 | 20:02 | 14 hours 28 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:35 | 20:01 | 14 hours 26 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:36 | 20:00 | 14 hours 24 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:37 | 19:58 | 14 hours 21 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:38 | 19:57 | 14 hours 19 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:40 | 19:55 | 14 hours 15 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:41 | 19:54 | 14 hours 13 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:42 | 19:53 | 14 hours 11 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:43 | 19:51 | 14 hours 8 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
| 30 | Tue 9 Mar | 05:44 | 19:50 | 14 hours 6 minutes | New Zealand (calculated) · Auckland |
Iftar reminders for Auckland
Get prayer times and adhan reminders in Munara. Choose the same source, place and settings to match this timetable on iPhone.
Ramadan timetables by city
Ready-made timetables for 207 cities, each using the local source where available, or a regional calculation method.
Middle East
South Asia
Southeast Asia
Europe
- Amsterdam
- Antwerp
- Barcelona
- Berlin
- Birmingham
- Bradford
- Brussels
- Cardiff
- Copenhagen
- Dublin
- Frankfurt am Main
- Geneva
- Glasgow
- Gothenburg
- Hamburg
- Kazan
- Köln
- Leeds
- Leicester
- London
- Luton
- Lyon
- Madrid
- Malmö
- Manchester
- Marseille
- Milan
- Moscow
- Munich
- Oslo
- Paris
- Rome
- Rotterdam
- Sarajevo
- Sheffield
- Skopje
- Sofia
- Stockholm
- Stuttgart
- The Hague
- Tirana
- Toulouse
- Vienna
- Zürich
