KHEU: times follow the selected source location. * marks calculated dates; published dates take priority where available. Personal adjustments do not apply. Source details.
Ramadan in Brunei-Muara
Ramaḍān 1448
Fast length13h 16m → 13h 21m5 minutes longer by day 30
Suhoor and iftar times for every day of Ramadan in Brunei-Muara, Brunei, 8 February – 9 March 2027, using Brunei (calculated) and shown in the Asia/Brunei timezone. Moon sighting differs by country — set the day your community begins using the controls above, then print or share the result.
Fajr — suhoor endsFajrTotal time to fastTotal timeMaghrib — iftarMaghrib
| Day | Date | Fajr | Maghrib | Time fasting | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:17 | 18:33 | 13 hours 16 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:17 | 18:33 | 13 hours 16 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:17 | 18:33 | 13 hours 16 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:17 | 18:33 | 13 hours 16 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:17 | 18:33 | 13 hours 16 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:17 | 18:33 | 13 hours 16 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:17 | 18:33 | 13 hours 16 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:17 | 18:33 | 13 hours 16 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:17 | 18:33 | 13 hours 16 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:16 | 18:34 | 13 hours 18 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:16 | 18:34 | 13 hours 18 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:16 | 18:34 | 13 hours 18 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:16 | 18:34 | 13 hours 18 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:16 | 18:34 | 13 hours 18 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:16 | 18:34 | 13 hours 18 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:16 | 18:34 | 13 hours 18 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:16 | 18:34 | 13 hours 18 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:15 | 18:34 | 13 hours 19 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:15 | 18:34 | 13 hours 19 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:15 | 18:34 | 13 hours 19 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:15 | 18:34 | 13 hours 19 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:14 | 18:33 | 13 hours 19 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:14 | 18:33 | 13 hours 19 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:14 | 18:33 | 13 hours 19 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:14 | 18:33 | 13 hours 19 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:13 | 18:33 | 13 hours 20 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:13 | 18:33 | 13 hours 20 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:13 | 18:33 | 13 hours 20 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:12 | 18:33 | 13 hours 21 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
| 30 | Tue 9 Mar | 05:12 | 18:33 | 13 hours 21 minutes | Brunei (calculated) · Brunei-Muara |
Prayer times powered by Munara. Download the app at www.munara.appCity data from GeoNames, licensed under CC BY 4.0.
Iftar reminders for Brunei-Muara
Get prayer times and adhan reminders in Munara. Choose the same source, place and settings to match this timetable on iPhone.
Ramadan timetables by city
Ready-made timetables for 207 cities, each using the local source where available, or a regional calculation method.
Middle East
South Asia
Southeast Asia
Europe
- Amsterdam
- Antwerp
- Barcelona
- Berlin
- Birmingham
- Bradford
- Brussels
- Cardiff
- Copenhagen
- Dublin
- Frankfurt am Main
- Geneva
- Glasgow
- Gothenburg
- Hamburg
- Kazan
- Köln
- Leeds
- Leicester
- London
- Luton
- Lyon
- Madrid
- Malmö
- Manchester
- Marseille
- Milan
- Moscow
- Munich
- Oslo
- Paris
- Rome
- Rotterdam
- Sarajevo
- Sheffield
- Skopje
- Sofia
- Stockholm
- Stuttgart
- The Hague
- Tirana
- Toulouse
- Vienna
- Zürich
